Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 218/160 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5,7 |
Выброс CO2** (г/км) | 129 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 2.5 Plug-in Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 306/225 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 1 |
Выброс CO2** (г/км) | 22 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1490 €
Тип двигателя | 2.5 Plug-in Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 2487 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 306/225 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 1 |
Выброс CO2** (г/км) | 22 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1490 €
Тип двигателя | 1.8 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 1798 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Benzīns |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 140/103 |
Коробка передач | e-CVT (Automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 5 |
Выброс CO2** (г/км) | 114 |
ZIEMAS RITEŅU KOMPLEKTS PAR ĪPAŠU CENU – 1290 €
Тип двигателя | 1.8 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 1798 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 140/103 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 4,8 |
Выброс CO2** (г/км) | 108 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 1.8 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 1798 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 140/103 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 4,8 |
Выброс CO2** (г/км) | 108 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 1.8 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 1798 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 140/103 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 4,8 |
Выброс CO2** (г/км) | 108 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 1.8 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 1798 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 140/103 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 4,8 |
Выброс CO2** (г/км) | 108 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | 1.8 Hybrid |
Объем двигателя внутреннего сгорания (см3) | 1798 |
Тип топлива для двигателя внутреннего сгорания | Бензин |
Общая мощность гибридной системы* (л.с. / кВт) | 140/103 |
Коробка передач | e-CVT (automāts) |
Pасход топлива** (л/100км) | 4,8 |
Выброс CO2** (г/км) | 108 |
КОМПЛЕКТ ЗИМНИХ КОЛЕС ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ – 1290 €
Тип двигателя | EV |
Суммарная мощность электродвигателя(ей) – л.с./кВт | 204/150 |
Суммарный крутящий момент электродвигателя(ей) – Нм | 266 |
Номинальная емкость дорожного аккумулятора – кВтч | 71,4 |
Коробка передач | Automāts |
Потребление электроэнергии – кВтч/100 км (в смешанном цикле, WLTP) | 14,7 |
Запас хода на полном заряде (WLTP, комбинированный цикл) | 503 |
Физические лица имеют возможность получить государственную поддержку в размере 4500 евро на покупку электромобиля
Тип двигателя | EV |
Суммарная мощность электродвигателя(ей) – л.с./кВт | 204/150 |
Суммарный крутящий момент электродвигателя(ей) – Нм | 266 |
Номинальная емкость дорожного аккумулятора – кВтч | 71,4 |
Коробка передач | Automāts |
Потребление электроэнергии – кВтч/100 км (в смешанном цикле, WLTP) | 14,7 |
Запас хода на полном заряде (WLTP, комбинированный цикл) | 503 |
Физические лица имеют возможность получить государственную поддержку в размере не менее 4500 евро на покупку электромобиля
Тип двигателя | EV |
Суммарная мощность электродвигателя(ей) – л.с./кВт | 218/160 |
Суммарный крутящий момент электродвигателя(ей) – Нм | 337 |
Номинальная емкость дорожного аккумулятора – кВтч | 71,4 |
Коробка передач | Automāts |
Потребление электроэнергии – кВтч/100 км (в смешанном цикле, WLTP) | 16,2 |
Запас хода на полном заряде (WLTP, комбинированный цикл) | 461 |
Физические лица имеют возможность получить государственную поддержку в размере не менее 4500 евро на покупку электромобиля
*) 10-летняя гарантия на гибридный аккумулятор распространяется на все новые гибриды Toyota. Подробнее смотрите на www.toyota.lv.
Все изображения носит только иллюстративный характер.
Показанные автомобили имеются в ограниченном количестве, поэтому мы не можем гарантировать наличие и стоимость. Статус резервирования не обновляется в реальном времени. Для получения информации о наличии и цене конкретного автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нашими консультантами по продажам Toyota.
Все цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) и могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация в прайс-листе носит информативный характер.
**) Комбинированный цикл по WLTP
WLTP – это согласованная во всем мире процедура тестирования легковых автомобилей, используемая для определения расхода топлива и выбросов CO2 легковых автомобилей. Значения расхода топлива и выбросов CO2 для серийных моделей были определены в соответствии с директивой ЕС 715/2007/EEK и приложениями к ней. Фактические значения расхода топлива и выбросов CO2 вашего транспортного средства могут отличаться от этих цифр. Фактический расход топлива и выбросы CO2 автомобиля зависят от стиля вождения и других факторов, таких как состояние дороги, состояние транспортного средства, установленное оборудование, количество багажа и пассажиров. Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления!