| Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
|
Volkswagen | Tiguan | 1.4TSI | Mehāniskā | SUV | Sudraba | 2014 | 133113 km | 11400* | 10700* | 700 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | YARIS | 1.5 | Automātiskā | Hečbeks | Melna | 2023 | 69244 km | 15900 | 15500 | 400 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | YARIS | 1,5 | CVT | HEČBEKS | MELNA | 2023 | 64853 km | 17000 | 16400 | 600 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Yaris | 1.5 | Automāts | hečbeks | zila | 2023 | 59657 km | 17200 | 16400 | 800 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | Corolla | 1.5 | Automātiskā | Sedans | Zila | 2023 | 50980 km | 17900 | 17700 | 200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Corolla | 1.5 | Automāts | Sedans | Sudraba | 2023 | 48421 km | 18900 | 17900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,5 | CVT | SEDANS | BRŪNA | 2023 | 55087 km | 18900 | 17900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1.5 | Automātiskā | Sedans | Pelēka | 2023 | 52425 km | 18900 | 18700 | 200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1.5 | Automātiskā | Sedans | Pelēka | 2023 | 43206 km | 18900 | 18900 | 0 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | C-HR | 1.8 | Automāts | SUV | tumši pelēka | 2022 | 101833 km | 21900* | 21300* | 600 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2023 | 52841 km | 22500 | 22000 | 500 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,8 | CVT | HEČBEKS | MELNA | 2023 | 52920 km | 23500 | 22500 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Corolla | 1.8 | Automāts | hečbeks | Melna | 2023 | 52007 km | 23500 | 22500 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | Hybtid | Automātiskā | SUV | Pelēka | 2023 | 50258 km | 22900 | 22800 | 100 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | ZILA | 2023 | 45517 km | 23900 | 22900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | PELĒKA | 2023 | 49252 km | 24900 | 22900 | 2000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | MELNA | 2023 | 49881 km | 24900 | 22900 | 2000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | C-HR | 1.8 | Automāts | SUV | Pelēka | 2023 | 49786 km | 23900 | 22900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | C-HR | 1.8 | Automāts | SUV | Sudraba | 2023 | 49505 km | 23900 | 22900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Corolla | 1.8 | Automāts | Sedans | Pelēka | 2024 | 23124 km | 24400 | 23700 | 700 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,8 | CVT | SEDANS | PELĒKA | 2024 | 35378 km | 24500 | 23900 | 600 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | RAV4 | 2.0 | CVT | SUV | PELĒKA | 2022 | 80183 km | 27400 | 26700 | 700 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Rav4 | 2.0 | Automāts | SUV | Pelēka | 2022 | 80183 km | 27900* | 26700* | 1200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | RAV4 | 2.0 | CVT | SUV | ZILA | 2023 | 50517 km | 28500 | 27500 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,8 | CVT | SEDANS | ZILA | 2024 | 11100 km | 29300 | 28800 | 500 | SKATĪT VAIRĀK |
|
LEXUS | ES300H | Hybtid | Automātiskā | Sedans | Melna | 2024 | 42077 km | 36000 | 35900 | 100 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Lexus | ES300H | 2.5 | Automāts | Sedans | Pelēka | 2024 | 29680 km | 40900 | 37500 | 3400 | SKATĪT VAIRĀK |
|
LEXUS | RX 500h | 2.4 Turbo Hybrid | Automātiskā | APVIDUS | Zila | 2023 | 23795 km | 73900 | 69900 | 4000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
LEXUS | RX Plug-in Hybrid RX 450h+ | Hybtid | Automātiskā | APVIDUS | Balta | 2025 | 1041 km | 71900 | 71900 | 0 | SKATĪT VAIRĀK |
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 01.04.2026. līdz 30.04.2026. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.