Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
BMW | 318GT | 2.0 | Automāts | Universālis | Melna | 2020 | 186424 km | 20900 | 18500 | 2400 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | Hibrīds | Automāts | Hečbeks | Melna | 2021 | 50830 km | 19900 | 18500 | 1400 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.5 | Automāts | Sedans | Gaiši zila | 2022 | 34520 km | 20900 | 19500 | 1400 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.2 L benzīns | Automāts | Hečbeks | Brūna | 2022 | 27919 km | 20400 | 19900 | 500 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2022 | 28949 km | 20700 | 19900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2022 | 26759 km | 20700 | 19900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2022 | 26819 km | 20700 | 19900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Pelēka | 2022 | 26123 km | 20700 | 19900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Pelēka | 2022 | 30011 km | 20700 | 19900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2022 | 29063 km | 20700 | 19900 | 800 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automāts | Hečbeks | Pelēka | 2022 | 24838 km | 22900 | 21700 | 1200 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | RAV4 | Hibrīds | Automāts | SUV | Gaiši zila | 2021 | 46360 km | 28900* | 27900* | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Proace | 1.5 | Mehāniskā | Mikroautobuss | Balta | 2024 | 14135 km | 29900 | 28900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | RAV4 | 2.0 | Automāts | SUV | Pelēka | 2022 | 31252 km | 29900 | 28900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | RAV4 | 2.0 | Automāts | SUV | Melna | 2021 | 47207 km | 29900 | 28900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 01.10.2024. līdz 31.10.2024. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.