Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
BMW | X3 | 3.0 | Automātiskā | SUV | Pelēka | 2014 | 186234 km | 17900 | 16900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
BMW | 318GT | 2.0 | Automāts | Universālis | Melna | 2020 | 186424 km | 20900 | 18500 | 2400 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | Hibrīds | Automāts | Hečbeks | Melna | 2021 | 50830 km | 19900 | 18500 | 1400 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.5 | Automāts | Sedans | Gaiši zila | 2022 | 34520 km | 20900 | 19500 | 1400 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.2 L benzīns | Automāts | Hečbeks | Brūna | 2022 | 27919 km | 20400 | 19900 | 500 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Corolla | 1.8 Hybrid | Automātiskā | Hečbeks | Balta | 2022 | 28283 km | 20000 | 19900 | 100 | SKATĪT VAIRĀK | |
VOLVO | V60 | 2.0 | Automātiskā | Universālis | Melna | 2019 | 156395 km | 20900 | 19990 | 910 | SKATĪT VAIRĀK | |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 | Automātiskā | Universālis | Pelēka | 2020 | 152040 km | 21900 | 19990 | 1910 | SKATĪT VAIRĀK | |
BMW | 320 | 2.0 | Automātiskā | Sedans | Balta | 2019 | 187494 km | 21500 | 20900 | 600 | SKATĪT VAIRĀK | |
VOLVO | XC60 | 2.0 | Automātiskā | SUV | Melna | 2018 | 223201 km | 21900 | 20900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | Proace | 1.5 | Mehāniskā | Mikroautobuss | Balta | 2024 | 14135 km | 29900 | 28900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | RAV4 | 2.0 | Automāts | SUV | Pelēka | 2022 | 31252 km | 29900 | 28900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
Toyota | RAV4 | 2.0 | Automāts | SUV | Melna | 2021 | 47207 km | 29900 | 28900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK | |
LEXUS | ES300H | 2.5 | Automātiskā | Sedans | Balta | 2023 | 42885 km | 44400 | 43500 | 900 | SKATĪT VAIRĀK |
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 01.01.2025. līdz 31.01.2025. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.