| Marka | Modelis | Dzinējs | Transmisija | Virsbūve | Virsbūves krāsa | Izlaiduma gads | Nobraukums km | Cena EUR, ieskaitot PVN | Akcijas cena EUR, ieskaitot PVN | Klienta ieguvums EUR, ieskaitot PVN | ||
|
Nissan | Qashqai | 1.3T | Automāts | SUV | Pelēka | 2020 | 89040 km | 16700* | 15400* | 1300 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Nissan | Qashqai | 1.5 | Automāts | SUV | Balta | 2020 | 88446 km | 16400* | 15700* | 700 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Yaris | 1.5 | Automāts | hečbeks | zila | 2023 | 59657 km | 17200 | 16400 | 800 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Lexus | RX450H | 3.5 | Automāts | SUV | Pelēka | 2013 | 142829 km | 17400* | 16700* | 700 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,5 | CVT | SEDANS | PELĒKA | 2023 | 56426 km | 18100 | 17600 | 500 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,5 | CVT | SEDANS | PELĒKA | 2023 | 44817 km | 19200 | 18900 | 300 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,5 | CVT | SEDANS | PELĒKA | 2023 | 48 825 km | 19200 | 18900 | 300 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,5 | CVT | SEDANS | PELĒKA | 2023 | 61294 km | 19300 | 18900 | 400 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | C-HR | 1.8 | Automāts | SUV | Balts perlamutrs | 2022 | 77996 km | 22700* | 22400* | 300 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Corolla | 1.8 | Automāts | hečbeks | Sudraba | 2023 | 48054 km | 23500 | 22500 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Corolla | 1.8 | Automāts | hečbeks | Melna | 2023 | 43894 km | 23900 | 22700 | 1200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,8 | CVT | HEČBEKS | MELNA | 2023 | 41409 km | 23900 | 22700 | 1200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,8 | CVT | HEČBEKS | PELĒKA | 2023 | 37164 km | 23900 | 22700 | 1200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | C-HR | 1.8 | Automāts | SUV | Sudraba | 2023 | 49505 km | 23900 | 22900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | COROLLA | 1,8 | CVT | HEČBEKS | BALTA | 2023 | 34933 km | 23900 | 23300 | 600 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | PELĒKA | 2023 | 49252 km | 24900 | 24500 | 400 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | PELĒKA | 2023 | 50454 km | 24900 | 24500 | 400 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | MELNA | 2023 | 49881 km | 24900 | 24500 | 400 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1.8 Hybrid | Automātiskā | APVIDUS | Deep Amethyst | 2023 | 39772 km | 24900 | 24700 | 200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | PELĒKA | 2023 | 44930 km | 26400 | 24900 | 1500 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | MELNA | 2023 | 34793 km | 26400 | 24900 | 1500 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | C-HR | 1,8 | CVT | SUV | PELĒKA | 2023 | 35522 km | 26400 | 25900 | 500 | SKATĪT VAIRĀK |
|
TOYOTA | RAV4 | 2.0 | CVT | SUV | PELĒKA | 2022 | 75489 km | 26900 | 25900 | 1000 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | Rav4 | 2.0 | Automāts | SUV | Pelēka | 2022 | 80183 km | 27900* | 26700* | 1200 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Toyota | RAV4 | 2.0 | Automātiskā | APVIDUS | Pelēka | 2023 | 60142 km | 29000 | 28900 | 100 | SKATĪT VAIRĀK |
|
LEXUS | RX450H | 3.5 Hybrid | Automātiskā | APVIDUS | Brūna | 2016 | 143216 km | 33500 | 33000 | 500 | SKATĪT VAIRĀK |
|
Lexus | ES300H | 2.5 | Automāts | Sedans | Pelēka | 2023 | 40007 km | 38900 | 37000 | 1900 | SKATĪT VAIRĀK |
|
LEXUS | RX 500h | 2.4 Turbo Hybrid | Automātiskā | APVIDUS | Zila | 2023 | 23795 km | 77900 | 77700 | 200 | SKATĪT VAIRĀK |
Visas cenas norādītas Eiro (EUR) ar iekļautu 21% PVN un var tikt mainītas bez brīdinājuma, kā arī piedāvājumā iekļautās automašīnas var būt pārdotas pirms informācijas atjaunošanas. Ar (*) apzīmētas automašīnas, kurām piemērota īpašā PVN likme – 0%! Īpašās cenas spēkā no 01.12.2025. līdz 31.12.2025. vai kamēr piedāvātās automašīnas ir noliktavā.
Norādītie tehniskie dati un norādītais nobraukums ir indikatīvi un var atšķirties uz automašīnas apskates vai iegādes brīdi.